FOREVER ONE HEARTS & ARROWS ROUND
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
445328 | 5.0 | 0.45 | 0.49 | |
415364 | 5.5 | 0.59 | 0.64 | |
415376 | 6.0 | 0.68 | 0.80 | |
395216 | 6.5 | 0.88 | 1.00 | |
415375 | 7.0 | 1.10 | 1.20 | |
415377 | 7.5 | 1.35 | 1.50 | |
395320 | 8.0 | 1.60 | 1.90 | |
445329 | 8.5 | 1.90 | 2.20 | |
445330 | 9.0 | 2.26 | 2.70 | |
445331 | 9.5 | 3.00 | 3.27 | |
445332 | 10.0 | 3.36 | 3.66 | |
445333 | 10.5 | 3.89 | 4.24 | |
445334 | 11.0 | 4.48 | 4.88 | |
445335 | 11.5 | 5.15 | 5.61 | |
445336 | 12.0 | 5.79 | 6.32 |
ROUND BRILLIANT CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
535375 | 2.5 | 0.05 | 0.06 | |
662432 | 2.7 | 0.07 | 0.08 | |
535376 | 3.0 | 0.09 | 0.10 | |
662437 | 3.2 | 0.12 | 0.13 | |
535377 | 3.5 | 0.14 | 0.16 | |
446097 | 4.0 | 0.22 | 0.23 | |
446098 | 4.5 | 0.29 | 0.33 | |
446099 | 5.0 | 0.41 | 0.50 | |
446100 | 5.5 | 0.54 | 0.60 | |
446101 | 6.0 | 0.68 | 0.80 | |
446102 | 6.5 | 0.88 | 1.00 | |
446103 | 7.0 | 1.10 | 1.20 | |
446104 | 7.5 | 1.35 | 1.50 | |
446105 | 8.0 | 1.60 | 1.90 | |
446106 | 8.5 | 1.90 | 2.20 | |
446107 | 9.0 | 2.26 | 2.70 | |
446108 | 9.5 | 2.75 | 3.10 | |
446109 | 10.0 | 3.08 | 3.60 | |
446110 | 10.5 | 3.57 | 4.20 | |
446111 | 11.0 | 4.11 | 4.75 | |
446112 | 11.5 | 4.72 | 5.37 | |
446113 | 12.0 | 5.32 | 6.13 |
FOREVER ONE ROUND MELEE
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
492051 | 1.0 | 0.004 | 0.005 | |
492052 | 1.1 | 0.005 | 0.007 | |
492053 | 1.2 | 0.007 | 0.008 | |
492054 | 1.3 | 0.008 | 0.010 | |
492055 | 1.4 | 0.010 | 0.013 | |
492056 | 1.5 | 0.011 | 0.015 | |
492057 | 1.6 | 0.015 | 0.015 | |
492058 | 1.7 | 0.018 | 0.020 | |
492059 | 1.8 | 0.021 | 0.025 | |
492060 | 1.9 | 0.025 | 0.025 | |
492061 | 2.0 | 0.029 | 0.030 | |
492062 | 2.1 | 0.031 | 0.035 | |
492063 | 2.2 | 0.038 | 0.040 | |
492064 | 2.3 | 0.043 | 0.045 | |
492065 | 2.4 | 0.046 | 0.050 |
ASSCHER CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
490958 | 6.5 | 1.19 | 1.30 | |
490961 | 8.0 | 2.03 | 2.21 | |
490963 | 9.0 | 2.88 | 3.14 |
SQUARE BRILLIANT CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
446184 | 2.5 | 0.11 | 0.12 | |
446185 | 3.0 | 0.16 | 0.18 | |
116486 | 3.5 | 0.24 | 0.27 | |
446187 | 4.0 | 0.37 | 0.41 | |
446188 | 4.5 | 0.51 | 0.60 | |
446189 | 5.0 | 0.71 | 0.80 | |
446190 | 5.5 | 0.91 | 1.00 | |
446191 | 6.0 | 1.18 | 1.30 | |
446192 | 6.5 | 1.50 | 1.70 | |
446193 | 7.0 | 1.88 | 2.10 | |
446194 | 7.5 | 2.28 | 2.50 | |
446195 | 8.0 | 2.78 | 3.30 | |
446196 | 8.5 | 3.28 | 3.60 | |
446197 | 9.0 | 3.94 | 4.30 | |
446198 | 9.5 | 4.62 | 5.10 | |
446199 | 10.0 | 5.29 | 5.97 |
OVAL CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
462324 | 4x2 | 0.09 | 0.10 | |
462325 | 5x3 | 0.23 | 0.26 | |
462326 | 6x4 | 0.43 | 0.50 | |
462327 | 7x5 | 0.84 | 0.90 | |
462328 | 8x6 | 1.33 | 1.50 | |
462329 | 9x7 | 1.91 | 2.10 | |
462330 | 10x8 | 2.72 | 3.00 | |
462331 | 11x9 | 3.74 | 4.20 | |
462402 | 12x10 | 5.18 | 5.80 |
PEAR CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
541974 | 4x2.5 | 0.11 | 0.12 | |
518470 | 5x3 | 0.20 | 0.21 | |
518471 | 6x4 | 0.39 | 0.43 | |
518472 | 7x5 | 0.69 | 0.77 | |
518474 | 8x5 | 0.85 | 0.94 | |
662423 | 8x6 | 1.08 | 1.20 | |
518475 | 9x6 | 1.33 | 1.50 | |
518476 | 10x7 | 1.93 | 2.10 | |
518535 | 12x8 | 3.09 | 3.57 |
RADIANT CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
518982 | 6x4 | 0.61 | 0.70 | |
518983 | 7x5 | 1.04 | 1.20 | |
518984 | 8x6 | 1.67 | 1.80 | |
518985 | 9x7 | 2.43 | 2.70 | |
518986 | 10x8 | 3.51 | 3.90 | |
518987 | 11x9 | 4.79 | 5.30 |
EMERALD CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
518266 | 4x2 | 0.09 | 0.10 | |
518267 | 5x3 | 0.25 | 0.27 | |
518268 | 6x4 | 0.53 | 0.58 | |
518269 | 7x5 | 0.92 | 1.01 | |
518270 | 8x6 | 1.60 | 1.75 | |
648615 | 8.5x6.5 | 1.91 | 2.10 | |
518271 | 9x7 | 2.30 | 2.52 | |
518272 | 10x8 | 3.24 | 3.55 | |
518273 | 11x9 | 4.50 | 4.93 |
CUSHION CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
446123 | 4.0 | 0.30 | 0.33 | |
446124 | 4.5 | 0.42 | 0.50 | |
446125 | 5.0 | 0.57 | 0.60 | |
446126 | 5.5 | 0.75 | 0.80 | |
446127 | 6.0 | 0.96 | 1.10 | |
446128 | 6.5 | 1.21 | 1.30 | |
446129 | 7.0 | 1.49 | 1.70 | |
446130 | 7.5 | 1.80 | 2.00 | |
446131 | 8.0 | 2.15 | 2.40 | |
446132 | 8.5 | 2.54 | 2.80 | |
446133 | 9.0 | 2.98 | 3.30 | |
446134 | 9.5 | 3.47 | 4.20 | |
446135 | 9.5 | 4.58 | 5.02 |
MARQUISE
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
646613 | 3x1.5 | 0.03 | 0.03 | |
551895 | 4x2 | 0.06 | 0.07 | |
551896 | 5x2.5 | 0.12 | 0.13 | |
551897 | 6x3 | 0.21 | 0.23 | |
551898 | 7x3.5 | 0.32 | 0.35 | |
551899 | 8x4 | 0.47 | 0.50 | |
551900 | 9x4.5 | 0.67 | 0.70 | |
551901 | 10x5 | 0.90 | 1.00 | |
551902 | 11x5.5 | 1.26 | 1.40 | |
551903 | 12x6 | 1.58 | 1.80 | |
551904 | 13x6.5 | 1.98 | 2.20 | |
551905 | 14x7 | 2.48 | 2.80 |
HEART SHAPE
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
518711 | 4.0 | 0.21 | 0.23 | |
518713 | 5.0 | 0.42 | 0.50 | |
518715 | 6.0 | 0.70 | 0.80 | |
518716 | 6.5 | 0.86 | 1.00 | |
518719 | 8.0 | 1.61 | 1.80 |
TRILLION CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
523683 | 3.0 | 0.08 | 0.09 | |
523684 | 3.5 | 0.13 | 0.14 | |
523685 | 4.0 | 0.18 | 0.20 | |
523686 | 4.5 | 0.28 | 0.30 | |
523687 | 5.0 | 0.36 | 0.40 | |
523688 | 5.5 | 0.47 | 0.50 | |
523689 | 6.0 | 0.61 | 0.70 | |
523690 | 6.5 | 0.74 | 0.80 | |
523691 | 7.0 | 1.00 | 1.09 | |
523692 | 7.5 | 1.16 | 1.30 | |
523693 | 8.0 | 1.44 | 1.60 |
ROSE CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
619534 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | |
619535 | 3.0 | 0.06 | 0.07 | |
619536 | 3.5 | 0.09 | 0.10 | |
619537 | 4.0 | 0.13 | 0.14 | |
619538 | 4.5 | 0.18 | 0.20 | |
619539 | 5.0 | 0.24 | 0.26 | |
619540 | 5.5 | 0.32 | 0.35 | |
619541 | 6.0 | 0.43 | 0.47 | |
619542 | 6.5 | 0.55 | 0.60 | |
619543 | 7.0 | 0.67 | 0.73 | |
619544 | 7.5 | 0.87 | 0.95 | |
619545 | 8.0 | 1.07 | 1.20 | |
619546 | 8.5 | 1.16 | 1.30 | |
619547 | 9.0 | 1.46 | 1.60 |
BAGUETTE CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
682070 | 3x1.5 | 0.05 | 0.05 | |
518232 | 4x2 | 0.10 | 0.11 | |
518233 | 5x2.5 | 0.19 | 0.21 |
TAPERED BAGUETTE CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
523702 | 5x2 5x2 | 0.16 | 0.17 |
OVAL ROSE CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
647646 | 7x5 | 0.49 | 0.54 | |
647647 | 8x6 | 0.66 | 0.72 | |
647648 | 9x7 | 1.00 | 1.10 |
PEAR ROSE CUT
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
647619 | 7x5 | 0.41 | 0.45 | |
647620 | 8x5 | 0.47 | 0.52 | |
647621 | 9x6 | 0.77 | 0.84 |
ELONGATED CUSHION
Item Number | MM | MOI AV CT WGT | DIA EQ WEIGHT | UNIT PRICE |
---|---|---|---|---|
673309 | 7x5 | 0.91 | 1.00 | |
673318 | 8x6 | 1.41 | 1.50 | |
673327 | 9x7 | 2.13 | 2.30 | |
673336 | 10x8 | 3.05 | 3.34 |